
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 11:12 | 12:28 | 76 分鐘 |
2 | 10:15 | 11:10 | 55 分鐘 | |
3 | 10:00 | 10:13 | 13 分鐘 | |
4 | 09:24 | 09:58 | 34 分鐘 | |
5 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 | |
6 | 00:49 | 00:50 | 1 分鐘 | |
7 | 2021-01-25 | 21:07 | 21:13 | 6 分鐘 |
8 | 20:31 | 20:34 | 3 分鐘 | |
9 | 19:33 | 20:29 | 56 分鐘 | |
10 | 19:15 | 19:23 | 8 分鐘 | |
11 | 19:08 | 19:09 | 1 分鐘 | |
12 | 17:51 | 17:55 | 4 分鐘 | |
13 | 16:45 | 16:46 | 1 分鐘 | |
14 | 14:25 | 16:09 | 104 分鐘 | |
15 | 14:17 | 14:22 | 5 分鐘 | |
16 | 10:59 | 14:14 | 195 分鐘 | |
17 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
18 | 10:33 | 10:43 | 10 分鐘 | |
19 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
20 | 10:12 | 10:22 | 11 分鐘 | |
21 | 09:09 | 10:09 | 60 分鐘 | |
22 | 2021-01-24 | 09:31 | 16:19 | 408 分鐘 |
23 | 2021-01-23 | 10:43 | 12:45 | 122 分鐘 |
24 | 08:49 | 10:34 | 106 分鐘 | |
25 | 2021-01-22 | 13:40 | 20:47 | 427 分鐘 |
26 | 12:51 | 13:36 | 45 分鐘 | |
27 | 10:46 | 12:48 | 122 分鐘 | |
28 | 10:12 | 10:44 | 32 分鐘 | |
29 | 09:30 | 10:10 | 39 分鐘 | |
30 | 2021-01-21 | 19:44 | 23:01 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t27.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
