
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 11:28 | 15:56 | 268 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
4 | 22:39 | 23:45 | 66 分鐘 | |
5 | 21:49 | 22:20 | 31 分鐘 | |
6 | 21:34 | 21:43 | 9 分鐘 | |
7 | 12:12 | 17:01 | 288 分鐘 | |
8 | 00:00 | 06:27 | 387 分鐘 | |
9 | 2021-01-17 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
10 | 12:17 | 16:22 | 245 分鐘 | |
11 | 00:00 | 06:49 | 409 分鐘 | |
12 | 2021-01-16 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
13 | 20:50 | 20:54 | 4 分鐘 | |
14 | 12:18 | 16:29 | 251 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 | |
16 | 2021-01-15 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
17 | 20:34 | 21:40 | 66 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:38 | 398 分鐘 | |
19 | 2021-01-14 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
20 | 14:50 | 16:41 | 111 分鐘 | |
21 | 12:31 | 14:47 | 136 分鐘 | |
22 | 00:00 | 06:20 | 381 分鐘 | |
23 | 2021-01-13 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
24 | 15:20 | 17:30 | 130 分鐘 | |
25 | 15:17 | 15:17 | 0 分鐘 | |
26 | 12:41 | 15:15 | 154 分鐘 | |
27 | 00:00 | 07:01 | 421 分鐘 | |
28 | 2021-01-12 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
29 | 2021-01-11 | 12:11 | 14:29 | 138 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:43 | 403 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t27.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
