
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 12:31 | 15:37 | 185 分鐘 |
2 | 00:00 | 07:05 | 425 分鐘 | |
3 | 2021-01-18 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
4 | 12:48 | 17:03 | 255 分鐘 | |
5 | 05:59 | 06:16 | 18 分鐘 | |
6 | 01:49 | 05:44 | 235 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
8 | 2021-01-17 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
9 | 22:01 | 22:21 | 20 分鐘 | |
10 | 12:37 | 15:23 | 166 分鐘 | |
11 | 00:28 | 07:14 | 405 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
13 | 2021-01-16 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
14 | 12:17 | 16:29 | 252 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
16 | 2021-01-15 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
17 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 | |
18 | 12:56 | 16:37 | 222 分鐘 | |
19 | 00:00 | 06:16 | 376 分鐘 | |
20 | 2021-01-14 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 21:52 | 22:53 | 61 分鐘 | |
22 | 12:35 | 16:22 | 227 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:53 | 414 分鐘 | |
24 | 2021-01-13 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
25 | 12:49 | 16:31 | 222 分鐘 | |
26 | 02:47 | 05:03 | 137 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
28 | 2021-01-12 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
29 | 2021-01-11 | 13:13 | 16:08 | 176 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:33 | 393 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 t27.yk22e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
